IGA伊賀
訪問介護・居宅介護
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ |
| 09:00~ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | 〇 |
| 10:00~ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
| 11:00~ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| 12:00~ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13:00~ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 14:00~ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ |
| 15:00~ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 16:00~ | ○ | △ | ◎ | 〇 | ○ | ○ | △ |
| 17:00~ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 18:00~ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ |
| 19:00~ | ◎ | 〇 | ○ | △ | ○ | 〇 | ○ |
| 20:00~ | 〇 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00~ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| 01:00~ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| 02:00~ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| 03:00~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 04:00~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 07:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 08:00~ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 09:00~ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 10:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00~ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 14:00~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 15:00~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 16:00~ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 17:00~ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00~ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19:00~ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20:00~ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21:00~ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 22:00~ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
| 23:00~ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ |
重度訪問介護
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 昼~夕 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夕~翌朝 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 24時間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
家政婦紹介サービス
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | △ | △ |
| 昼~夕 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | △ | △ |
| 夕~翌朝 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 24時間住み込み | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
移送サービス
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 昼~夕 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
ケアマネージャー
◎…余裕あり 〇…概ね余裕あり △…内容により要相談 ×…対応不可
令和8年3月17日現在
在籍数:0名…×
申し訳ございません。 現在、休止中です。
NABARI名張
訪問介護・居宅介護
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月17日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00~ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 09:00~ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 10:00~ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 11:00~ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 12:00~ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13:00~ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 14:00~ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 15:00~ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 16:00~ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| 17:00~ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 18:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 19:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 20:00~ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ |
重度訪問介護
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月13日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 昼~夕 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 夕~翌朝 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 24時間住み込み | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
家事代行サービス
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月8日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ |
| 昼~夕 | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
家政婦紹介サービス
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月13日現在
| 時間・曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝~昼 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 昼~夕 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 夕~翌朝 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 24時間住み込み | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ケアマネージャー
◎…余裕あり・〇…概ね余裕あり・△…内容により要相談
令和8年3月13日現在
在籍数:3名…◎